Contato
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves
Avenida Osvaldo Aranha, 540 | Bairro Juventude da Enologia | CEP: 95700-206 | Bento Gonçalves/RSE-mail: [email protected] | Telefone: (54) 3455-3200
Ramais de telefones:
Chefia de Gabinete | 231 | |
Comissão Permanente de Processo Seletivo – COPERSE | 280 | |
Comunicação | 260 | |
Cooperativa Escolar – Bar | 214 | |
Coord. de Tecnologia da Informação – CTI | 213/274 | |
Coordenação do Curso de Bacharelado em Agronomia | 248 | |
Coordenadores de Pós-Graduação | 286 | |
Coordenadoria de Apoio Técnico Didático da Estação Experimental (Granja Tuiuty / Fazenda) | 218 / 205 | |
Coordenadoria de Apoio Técnico Didático da Sede | 218 | |
Coordenadoria de Assuntos Estudantis – CAE | 229 | |
Coordenadoria de Comunicação Social | 260 | |
Coordenadoria de Ensino de Graduação | 268 | |
Coordenadoria de Ensino Médio – Curso Técnico em Hospedagem | 206 | |
Coordenadoria de Ensino Médio e Educação Profissional | 212 | |
Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP / Coordenadora | 275 | |
Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP / RH | 250 | |
Coordenadoria de Infraestrutura, Projetos e Obras | 284 | |
Coordenadoria de Licitações | 225 / 241 | |
Coordenadoria de Orçamento e Finanças / Tesouraria | 234 | |
Coordenadoria de Registros Acadêmicos – CRA | 211 | |
Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Física | 245 | |
Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Letras | 245 | |
Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Matemática | 245 | |
Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Pedagogia | 245 | |
Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos | 248 | |
Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 248 | |
Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Horticultura | 248 | |
Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Logística | 248 | |
Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia | 248 | |
Coordenadoria do Curso Técnico em Administração subsequente ao Ensino Médio | 206 | |
Coordenadoria do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio | 206 | |
Coordenadoria do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio | 236 | |
Coordenadoria do Curso Técnico em Viticultura e Enologia Integrado ao Ensino Médio | 236 | |
Coordenadoria Pedagógica | 244 | |
Coordenadoria Proeja | 253 | |
Direção Geral – DG | 270 | |
Diretoria de Administração – DA | 271 | |
Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DDI | 278 | |
Diretoria de Ensino – DE | 207 | |
Diretoria de Extensão – DEX | 209 | |
Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – DPPI | 217 | |
Engenharia | 285 | |
Financeiro | 277 / 242 | |
Ginásio de Esportes – Sala dos professores Educação Física | 205 | |
Laboratório de Enologia | 412 | |
Laboratório de Entomologia e Microscopia | 416 | |
Laboratório de Física | 227 | |
Laboratório de Fitopatologia | 415 | |
Laboratório de Microbiologia | 414 | |
Laboratório de Viticultura | 243 | |
Laboratório Solos | 269 | |
NAPNE / NEABI | 219 | |
PARFOR | 204 | |
Processo Seletivo Concursos / PAD | 280 | |
PROEJA FIC | 204 | |
Projeto de Acessibilidade Virtual (PAV – NAPNE) | 261 | |
Projeto de Acessibilidade Virtual – Tecnologias Assistivas (PAV – TA – NAPNE) | 263 | |
Recepção Sala dos Professores | 249 | |
Sala 01 – Professores | 413 | |
Sala 02 – Professores | 253 | |
Sala 03 – Professores | 255 | |
Sala 04 – Professores | 273 | |
Sala 05 – Professores | 257 | |
Sala 06 – Professores | 258 | |
Sala 07 – Professores | 259 | |
Sala 08 – Professores | 221 | |
Sala 09 – Professores | 272 | |
Sala 10 – Professores | 251 | |
Sala 11 – Professores | 252 | |
Seção Áudio Visuais | 266 | |
Seção da Agroindústria / Padaria | 402 | |
Seção da Vinícola Escola (Cantina) | 238 | |
Seção de Almoxarifado | 290 | |
Seção de Biblioteca | 220 | |
Seção de Compras | 276 | |
Seção de Estágios e Egressos | 232 | |
Seção de Execução Financeira | 233 | |
Seção de Laboratórios | 412/414 | |
Seção de Patrimônio | 226 | |
Seção de Pesquisa Institucional | 264 | |
Seção de Plantas Olerícolas, Medicinais e Ornamentais | 299 | |
Seção de Psicologia Escolar e Assistência Social | 216 | |
Seção de Restaurante (cozinha) | 215 | |
Seção de Transporte | 228 | |
Seção de Visitas Técnicas e Aulas Práticas | 222 | |
Secretaria do Gabinete | 280 | |
Secretaria de Pós-Graduação | 217 | |
Setor de Contabilidade | 237 | |
Setor de Contratos | 235 | |
Setor de enfermagem | 281 | |
Setor de Segurança / Guarita | 208 | |
Setor de Vendas | 240 | |
SICAF | 225 | |
Telefonista | 201 / 9 |
Endereço: