Monitorias, Projetos e Bolsas
O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas contribui para a materialização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão por meio da promoção de ações vinculadas a estes eixos.
Ações são elaboradas e desenvolvidas por docentes e técnicos administrativos do campus, através dos editais anuais de fluxo contínuo e fomento interno disponibilizados pelo IFRS, e também, em editais de fomento externo. Estes editais possibilitam e incentivam a participação de estudantes em projetos de maneira voluntária ou como bolsistas.
Desde 2018, o curso já contou com as seguintes ações onde há a participação de estudantes e professores do curso:
Projetos de Pesquisa
Título: | Aplicativo IFRS Campus Veranópolis. |
Período: | 2022 |
Coordenador: | Humberto Jorge de Moura Costa |
Membro: | Marcos Juares Vissoto Corino |
Bolsistas: | Seleção será realizada em maio de 2022. |
Resumo: | O projeto tem por objetivo desenvolver um aplicativo Android para o Campus Veranópolis que ofereça o catálogo de cursos disponíveis e informações relacionadas como formas de ingresso, datas de inscrição, lista de interesse e perfil do candidato. |
Título: | Estudo e desenvolvimento de um Smart Contract para monitoramento de contratos de franquia via blockchain. |
Período: | 2022 |
Coordenador: | Roger Sá da Silva |
Bolsistas: | Seleção será realizada em maio de 2022. |
Resumo: | O projeto pretende desenvolver um fluxograma para execução do referido contrato, seguido de sua implementação em linguagem de programação específica e validação, partindo-se de uma metodologia baseada em pesquisa com abordagem exploratória, baseada em informações qualitativas e quantitativas. A validação do smart contract desenvolvido se dará, inicialmente, em ambiente controlado. |
Título: | Estudo e desenvolvimento de um smart contract para transferência de segredo industrial via blockchain. |
Período: | 2021 |
Coordenador: | Erik Schüler |
Membros: | Roger Sá da Silva e Anderson Yanzer |
Bolsistas: | Cristian Bonamigo Giombelli e Giovani André Gasparin |
Voluntário: | Marcos Marcelo Levandovski |
Resumo: | O projeto tem por objetivo desenvolver um fluxograma para execução do referido contrato, seguido de sua implementação em linguagem de programação específica e validação, partindo-se de uma metodologia baseada em pesquisa com abordagem exploratória, baseada em informações qualitativas e quantitativas. A validação do smart contract desenvolvido se dará, inicialmente, por testes próprios e, em etapa futura, em ambiente de blockchain. |
Título: | Desenvolvimento de um dispositivo para estimativa não destrutiva de área foliar em videiras. |
Período: | 2020/2021 |
Coordenador: | Marcos Juares Vissoto Corino |
Voluntário: | Cassandro Davi Emer |
Bolsistas: | Júnior Eduardo Bassani e Eric Baldissera Malacarne |
Resumo: | A área foliar, uma medida aparentemente tão simples e fundamental, é a espinha dorsal que fornece estrutura para pesquisas em áreas como patologia vegetal, agronomia e fisiologia vegetal. Diante disso, este projeto visa desenvolver uma solução para a determinação de área foliar para aplicação em sistemas de condução verticais, de modo a obter uma alternativa, não apenas viável em um ambiente de pesquisa, onde a determinação da área foliar em videira pode participar como um fator em experimentação com práticas desfolhas, despontes e outros manejos, mas também fora do ambiente de experimentação, onde o controle da área foliar pode servir não só como indicativo do equilíbrio entre frutificação e desenvolvimento vegetativo, mas como parâmetro de acompanhamento de parcelas entre safras, permitindo ao viticultor uma abordagem de manejo preventiva, ao invés de mitigadora. |
Título: | Desenvolvimento de um procedimento de teste de integração para software distribuído em cubesats. |
Período: | 2020/2021 |
Coordenador: | Marcos Juares Vissoto Corino |
Bolsistas: | Júnior Eduardo Bassani e Maicon Vidi |
Resumo: | CubeSats representam uma tecnologia barata para se obter acesso ao espaço. Entretanto, é necessário aplicar exaustivamente técnicas de teste de hardware e de software para obter um alto nível de confiabilidade no produto final. Nesse sentido, este projeto visa o desenvolvimento de um procedimento de teste de integração para software distribuído em CubeSats, para ser utilizado na fase de Verificação, Validação e Testes (VV&T) do sistema completo. |
Título: | Desenvolvimento de um software embarcado para simulação de processamento computacional em cubesats. |
Período: | 2019 |
Coordenador: | Paulo Ricardo Cechelero Villa |
Membro: | Marcos Juares Vissoto Corino |
Bolsista: | Júnior Eduardo Bassani |
Resumo: | O uso de cubesats é cada vez maior na área acadêmica e muito trabalho vem sendo realizado na área. Este projeto visa o desenvolvimento de um software que se faz necessário na fase de testes e simulação de cubesats, para encontrar possíveis problemas antes do modelo de voo. O software embarcado a ser desenvolvido tem a função de simular o processamento computacional em cubesats para facilitar os testes no modelo de engenharia, e ser utilizado como referência para tal na comunidade acadêmica. |
Projetos de Ensino
Título: | Curso de Nivelamento em Matemática Básica – Presencial |
Período: | 2019 e 2020 |
Público-alvo: | Estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais |
Resumo: | Esse projeto tem como objetivo promover atividades de exercício matemático e revisão de conceitos, de modo a minimizar a carência de conhecimentos em matemática básica, buscando um melhor desempenho dos acadêmicos nos componentes curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia do Campus Veranópolis.. |
Título: | Manutenção preventiva, corretiva e suporte do laboratório de Hardware |
Período: | 2019 |
Coordenador: | Marcos Juares Vissoto Corino |
Bolsistas: | Jéssica Maia Levandovski / Vinícius Cassis de Mello |
Resumo: | Esse projeto tem como objetivo ajustar o espaço e equipamentos do laboratório de Hardware do campus Veranópolis para o desenvolvimento de cursos de formação profissional e proporcionar ao aluno bolsista um processo de aprendizagem prático nas áreas de hardware e redes de computadores, permitindo uma formação complementar para o bolsista. |
Projeto de Ensino – Monitorias
Título: | Monitoria em Algoritmos e Programação |
Período: | 2019 |
Coordenador: | Paulo Ricardo Cechelero Villa |
Membro: | Vinícius Zanandrea |
Bolsista: | Adriano Verginio Sinigaglia |
Resumo: | A proposta do projeto é aplicar estratégias didáticas usadas pelos monitores da disciplina de Algoritmos e Programação para aumentar o grau de compreensão e consequentemente fazer com que os alunos assimilem melhor os conteúdos repassados pelo professor. A disciplina estimula nos alunos a capacidade de pensar e raciocinar sobre determinados problemas, a fim de solucioná-los de alguma forma – visto que os problemas apresentados podem ser resolvidos de várias maneiras diferentes, ou seja, existem várias técnicas de programação que o satisfaça. Além de decidir por qual maneira resolver, os estudantes devem ser capazes de identificar a melhor técnica para solucionar o problema, sempre tentando otimizar o processo de resolução, pois se existe um problema e ele possui uma melhor técnica, esta deve ser utilizada. |
Título: | Monitoria de Alunos por Pares na Disciplina de Fundamentos da Matemática |
Período: | 2019 |
Coordenador: | Jorge Nazareno Batista Melo |
Membros: | Larissa Brandelli Bucco; Maiara Juliane Faust |
Bolsista: | Marcos Marcelo Levandovski |
Resumo: | O projeto de ensino propõe-se a implementar a monitoria de alunos como metodologia de ensino-aprendizagem na disciplina de Matemática, a fim de buscar respostas às dificuldades de aprendizagem através de novas práticas e experiências pedagógicas. Um trabalho na modalidade de monitoria pode se tornar bastante abrangente e próximo para o aluno monitorado na medida em que pode permitir: – mais prática; – mais atividade e variedade; – mais ajuda individualizada; – maior questionamento; – vocabulário mais simples; – mais modelos e demonstração; – mais exemplos relevantes; – uma maior resolução de mal-entendidos.. |
Projetos de Extensão
Título: | Gestão de carreiras e participação em processos seletivos – EaD |
Período: | 2019, 2020, 2021 e 2022 |
Coordenador: | Denise Genari / Roger Sá da Silva |
Membros: | Fernanda Pizzato, Roger Sá da Silva |
Resumo: | A proposição do curso Gestão de carreiras e participação em processos seletivos é direcionada para alunos dos cursos técnicos (integrado/subsequente) e dos cursos superiores do IFRS, egressos, servidores e profissionais da comunidade externa. Esta capacitação objetiva preparar os participantes para os desafios vinculados ao mundo do trabalho. De maneira específica, o curso visa capacitar os alunos para o desenvolvimento adequado do planejamento de suas carreiras e para a participação em processos seletivos e entrevistas. Para tanto, serão tratados temas como o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, os comportamentos no contexto profissional, o planejamento de carreira, a elaboração do currículo, a participação em entrevistas e a empregabilidade. A iniciativa desta proposta de extensão está vinculada aos seguintes cursos: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. |
Título: | Nivelamento em Matemática Básica – EaD |
Período: | 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 |
Coordenador: | Denise Genari / Roger Sá da Silva |
Membros: | Erik Schüler, Larissa Brandelli Bucco, Roger Sá da Silva |
Resumo: | Curso de nivelamento em matemática básica, voltado a discentes com carências em conteúdos fundamentais, necessários para as disciplinas introdutórias de matemática dos Cursos Superiores ou dos Cursos Técnicos Subsequentes. Além disso, o curso poderá ser realizado por estudantes que necessitem revisar os tópicos básicos da matemática para a participação em processos seletivos em instituições de ensino. A iniciativa desta proposta de extensão está vinculada aos seguintes cursos: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. |